當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷光源植物培養(yǎng)箱 > 低溫冷光源人工氣候箱 > DLRX-100A-LED單門冷光源低溫人工氣候箱(LED頂置光源)
簡(jiǎn)要描述:單門冷光源低溫人工氣候箱(LED頂置光源)是具有加熱、制冷、光照、加濕功能的高精度冷熱光照一體恒溫設(shè)備,可為使用者提供一個(gè)理想的氣候?qū)嶒?yàn)環(huán)境??捎米髦参锏陌l(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動(dòng)物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測(cè)定以及其它用途的人工氣候試驗(yàn)。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗(yàn)設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
● 單門冷光源低溫人工氣候箱(LED頂置光源)采用大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,直觀明了,多個(gè)參數(shù)可同屏顯示,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
● LED冷光源人工氣候箱采用微電腦程序控制溫度、氣候度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長(zhǎng)環(huán)境充足穩(wěn)定的光源;
● 箱體內(nèi)頂置垂直光照,光照板使箱體內(nèi)任何點(diǎn)上的光照更加均勻,改變以前兩邊光照強(qiáng),中間光照弱的缺點(diǎn);
● 可設(shè)定30段程序,每段設(shè)置時(shí)間范圍1-99小時(shí)(選配),可設(shè)置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長(zhǎng)的不同參數(shù);
● 品牌壓縮機(jī)保證試驗(yàn)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,環(huán)保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進(jìn)節(jié)能;
● LED冷光源人工氣候箱采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過(guò)渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作;
● 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外;(選配)
● 采用LED冷光源光照 ,自身產(chǎn)生熱量極少,使箱體內(nèi)溫度更加穩(wěn);
● 光照度常用為5000~30000LX,可定制到10萬(wàn)LX;
● 無(wú)極調(diào)光:采用由控制面板設(shè)定需要的光照度,以增加或減少電流的大小來(lái)變化光照的強(qiáng)弱,*改變以前改變燈管的數(shù)量變化光強(qiáng)弱的缺點(diǎn);
● 超大容量,標(biāo)配為白光光源,白光為全光譜,也可定制紅光(促進(jìn)植物生長(zhǎng),發(fā)芽,開花,結(jié)果,在植物增色中起著主導(dǎo)作用,促進(jìn)植物光合作用,更適合花卉果菜溫室補(bǔ)光);藍(lán)光(可以增強(qiáng)葉綠體的活動(dòng),防止植物徒長(zhǎng),但另一方面會(huì)抑制光合作用,比較適合多肉植物,莖葉類,所有植物小苗育苗,鐵皮石斛等植物使用),滿足不同客戶的需求;
● 隔板式光照,垂直照射,植物有向光性,垂直光照可以讓植物正常豎直生長(zhǎng),避免植物長(zhǎng)歪;
● 大容量冷光源人工氣候箱每層光源可以獨(dú)立控制,并可以匹配不同色光,如紅光,或藍(lán)色,或者不同比例紅藍(lán)光;(選配)
● 同等的LED冷光源機(jī)器330W一年電費(fèi)約1000元;
● 可配RS485接口和電腦連接,通過(guò)電腦同步監(jiān)控實(shí)驗(yàn)過(guò)程或記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長(zhǎng))及CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器)。(選配)
單門冷光源低溫人工氣候箱(LED頂置光源)DLRX-100A-LED技術(shù)參數(shù):
低溫冷光源人工氣候箱(頂置光源) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 控濕范圍 (%RH) | 光照強(qiáng)度 (Lux) | 備注 |
DLRX-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | 730*800*2050 | -22-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 單門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-580B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-580C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-580D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-580E-LED | 0-40000 | ||||||
DLRX-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 單門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-100B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | |||
DLRX-150B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-150C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-150D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-250B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-250C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-250D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-350B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-350C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-350D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-450B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-450C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-450D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-600A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | |
DLRX-600B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-600C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-600D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 0-5000 | 雙門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-800B-LED | 0-12000 | ||||||
DLRX-800C-LED | 0-22000 | ||||||
DLRX-800D-LED | 0-30000 | ||||||
DLRX-800D-LED | |||||||
DLRX-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-1000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1000D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | 三門 LED燈珠發(fā)光 光照線性可調(diào) 可選配 紅,藍(lán),黃等光 |
DLRX-1500B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-1500C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-1500D-LED | 800-30000 | ||||||
DLRX-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2218 OR 2350*790*2012 | -15-50℃; 波動(dòng)±0.5-1 | 50-95%RH 波動(dòng):±5%RH | 800-5000 | |
DLRX-2000B-LED | 800-12000 | ||||||
DLRX-2000C-LED | 800-22000 | ||||||
DLRX-2000D-LED | 800-30000 | ||||||
備注:其他非標(biāo)要求可定做(如自動(dòng)上水,滅菌,換氣,靜音,充人CO2,NO2,02等功能) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml